भारत के राष्ट्रपति से अमेरिकी राष्ट्रपति को लगभग पांच गुना अधिक मिलता है वेतन
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून : दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति को आखिर कितना वेतन मिलता है इस बात की जिज्ञासा हर किसी व्यक्ति में हो सकती है। हालांकि भारतीय राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन की तुलना में अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन से की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति को लगभग पांच गुना अधिक वेतन मिलता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति को वेतन के रूप में 4 लाख डॉलर वार्षिक मिलते हैं, जो कि भारतीय मुद्रा में करीब 2 करोड़ 92 लाख है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति को अतिरिक्त भत्ते के रूप में 50 हजार डॉलर, 1 लाख डॉलर यात्रा भत्ता (बिना टैक्स) और 19 हजार डॉलर मनोरंजन के लिए मिलते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस में होता है और वह राष्ट्र प्रमुख होता है। अमेरिका में जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। साल 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने, तब से अभी तक केवल पांच बार ही वेतन वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 में राष्ट्रपति बुश के र्कायकाल में वेतन 2 लाख डॉलर से बढ़ाकर 4 लाख डॉलर किया गया था।
| क्र॰ सं॰ | राष्ट्रपति | पद ग्रहण किया | पद छोड़ा | दल | कार्यकाल [ट 1] | पूर्व कार्यालय | उपराष्ट्रपति | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जॉर्ज वॉशिंगटन (1732–1799) [9][10][11] | अप्रैल 30, 1789 [ट 2] | मार्च 4, 1797 | लागू नहीं[12] | 1 (1789) | महाद्वीपीय सेना के प्रमुख सेनापति (1775–1783) | जॉन ऐडम्स | ||
| 2 (1792) | |||||||||
| 2 | जॉन ऐडम्स (1735–1826) [13][14][15] | मार्च 4, 1797 | मार्च 4, 1801 [ट 3] | फेडरलिस्ट | 3 (1796) | उपराष्ट्रपति | थामस जेफरसन | ||
| 3 | थामस जेफरसन (1743–1826) [16][17][18] | मार्च 4, 1801 | मार्च 4, 1809 | डेमोक्रेटिक- रिपब्लिकन | 4 (1800) | उपराष्ट्रपति | एरॉन बुर मार्च 4, 1801 – मार्च 4, 1805 | ||
| 5 (1804) | जॉर्ज क्लिंटन[ट 4] मार्च 4, 1805 – अप्रैल 20, 1812 | ||||||||
| 4 | जेम्स मैडिसन (1751–1836) [19][20][21] | मार्च 4, 1809 | मार्च 4, 1817 | डेमोक्रेटिक- रिपब्लिकन | 6 (1808) | राज्य सचिव (1801–1809) | |||
| रिक्त[ट 5] अप्रैल 20, 1812 – मार्च 4, 1813 | |||||||||
| 7 (1812) | एलब्रिज गेर्री[ट 4] मार्च 4, 1813 – नवम्बर 23, 1814 | ||||||||
| रिक्त[ट 5] नवम्बर 23, 1814 – मार्च 4, 1817 | |||||||||
| 5 | जेम्स मुनरो (1758–1831) [22][23][24] | मार्च 4, 1817 | मार्च 4, 1825 | डेमोक्रेटिक- रिपब्लिकन | 8 (1816) | राज्य सचिव (1811–1817) | डैनियल डी॰ टोम्पकिंस | ||
| 9 (1820) | |||||||||
| 6 | जॉन क्विन्सी एडम्स (1767–1848) [25][26][27] | मार्च 4, 1825 | मार्च 4, 1829 [ट 3] | डेमोक्रेटिक- रिपब्लिकन | 10 (1824) | राज्य सचिव (1817–1825) | जॉन सी॰ कल्होन[ट 6] मार्च 4, 1825 – दिसम्बर 28, 1832 | ||
| 7 | ऐन्ड्रयू जैकसन (1767–1845) [28][29][30] | मार्च 4, 1829 | मार्च 4, 1837 | डेमोक्रैटिक | 11 (1828) | टेनेसी से अमेरिकी सीनेटर (1823–1825) | |||
| रिक्त[ट 5] दिसम्बर 28, 1832 – मार्च 4, 1833 | |||||||||
| 12 (1832) | मार्टिन वान ब्यूरेन मार्च 4, 1833 – मार्च 4, 1837 | ||||||||
| 8 | मार्टिन वान ब्यूरेन (1782–1862) [31][32][33] | मार्च 4, 1837 | मार्च 4, 1841 [ट 3] | डेमोक्रैटिक | 13 (1836) | उपराष्ट्रपति | रिचर्ड मेंटर जॉनसन | ||
| 9 | विलियम हेनरी हैरीसन (1773–1841) [34][35][36] | मार्च 4, 1841 | अप्रैल 4, 1841 [ट 4] | व्हिग | 14 (1840) | कोलम्बिया के मंत्री (1828–1829) | जॉन टायलर | ||
| 10 | जॉन टायलर (1790–1862) [37][38][39] | अप्रैल 4, 1841 | मार्च 4, 1845 | व्हिग अप्रैल 4, 1841 – सितम्बर 13, 1841 | उपराष्ट्रपति [ट 7] | रिक्त[ट 5] | |||
| निर्दलीय[ट 8] सितम्बर 13, 1841 – मार्च 4, 1845 | |||||||||
| 11 | जेम्स के॰ पोक (1795–1849) [40][41][42] | मार्च 4, 1845 | मार्च 4, 1849 | डेमोक्रैटिक | 15 (1844) | टेनेसी के गवर्नर (1839–1841) | जॉर्ज एम॰ डलास | ||
| 12 | ज़ैकरी टेलर (1784–1850) [43][44][45] | मार्च 4, 1849 | जुलाई 9, 1850 [ट 4] | व्हिग | 16 (1848) | पहली इन्फेंट्री रेजिमेंट से अमेरिकी सेना में मेजर जनरल (1846–1849) | मिलर्ड फ़िलमोर | ||
| 13 | मिलर्ड फ़िलमोर (1800–1874) [46][47][48] | जुलाई 9, 1850 | मार्च 4, 1853 [ट 9] | व्हिग | उपराष्ट्रपति | रिक्त[ट 5] | |||
| 14 | फ्रैंकलिन पियर्स (1804–1869) [49][50][51] | मार्च 4, 1853 | मार्च 4, 1857 | डेमोक्रैटिक | 17 (1852) | 9वीं इन्फैन्ट्री रेजिमेंट से अमेरिकी सेना के ब्रिगेडियर जनरल (1847-1848) | विलियम आर॰ किंग[ट 4] मार्च 4, 1853 – अप्रैल 18, 1853 | ||
| रिक्त[ट 5] अप्रैल 18, 1853 – मार्च 4, 1857 | |||||||||
| 15 | जेम्स बुकानन (1791–1868) [52][53][54] | मार्च 4, 1857 | मार्च 4, 1861 | डेमोक्रैटिक | 18 (1856) | यूनाइटेड किंगडम के लिए मंत्री (1853–1856) | जॉन सी॰ ब्रेकिंरिज | ||
| 16 | अब्राहम लिंकन (1809–1865) [55][56][57] | मार्च 4, 1861 | अप्रैल 15, 1865 [ट 10] | रिपब्लिकन | 19 (1860) | इलिनॉय से अमेरिकी प्रतिनिधि (1847–1849) | हैनिबल हैमलिन मार्च 4, 1861 – मार्च 4, 1865 | ||
| रिपब्लिकन नेशनल यूनियन[ट 11] | 20 (1864) | एंड्र्यू जॉनसन मार्च 4, 1865 – अप्रैल 15, 1865 | |||||||
| 17 | एंड्र्यू जॉनसन (1808–1875) [58][59][60] | अप्रैल 15, 1865 | मार्च 4, 1869 | डेमोक्रैटिक नेशनल यूनियन[ट 11] निर्दलीय[ट 12] | उपराष्ट्रपति | रिक्त [ट 5] | |||
| 18 | युलीसेस सिंपसन ग्रांट (1822–1885) [61][62][63] | मार्च 4, 1869 | मार्च 4, 1877 | रिपब्लिकन | 21 (1868) | [[संयुक्त राज्य अमेरिका सेना के कमांडिंग जनरल]] (1864–1869) | स्कूयलर कॉलफैक्स मार्च 4, 1869 – मार्च 4, 1873 | ||
| 22 (1872) | हेनरी विल्सन[ट 4] मार्च 4, 1873 – नवम्बर 22, 1875 | ||||||||
| रिक्त[ट 5] नवम्बर 22, 1875 – मार्च 4, 1877 | |||||||||
| 19 | रदरफोर्ड बर्कर्ड हेयस (1822–1893) [64][65][66] | मार्च 4, 1877 | मार्च 4, 1881 | रिपब्लिकन | 23 (1876) | ओहियो के गवर्नर (1868–1872, 1876–1877) | विलियम ए॰ व्हीलर | ||
| 20 | जेम्स अब्राहम गार्फ़ील्ड (1831–1881) [67][68][69] | मार्च 4, 1881 | सितम्बर 19, 1881 [ट 10] | रिपब्लिकन | 24 (1880) | ओहियो सेअमेरिकी प्रतिनिधि (1863–1881) | चेस्टर ऐलन आर्थर | ||
| 21 | चेस्टर ऐलन आर्थर (1829–1886) [70][71][72] | सितम्बर 19, 1881 | मार्च 4, 1885 | रिपब्लिकन | उपराष्ट्रपति | रिक्त[ट 5] | |||
| 22 | ग्रोवर क्लीवलैंड (1837–1908) [73][74] | मार्च 4, 1885 | मार्च 4, 1889 [ट 3] | डेमोक्रैटिक | 25 (1884) | न्यूयॉर्क के गवर्नर (1883–1885) | थॉमस ए॰ हेन्ड्रिक्स[ट 4] मार्च 4, 1885 – नवम्बर 25, 1885 | ||
| रिक्त[ट 5] नवम्बर 25, 1885 – मार्च 4, 1889 | |||||||||
| 23 | बेंजामिन हैरीसन (1833–1901) [75][76][77] | मार्च 4, 1889 | मार्च 4, 1893 | रिपब्लिकन | 26 (1888) | इंडियाना से अमेरिकी सीनेटर (1881–1887) | लेवी पार्सन्स मॉर्टन | ||
| 24 | ग्रोवर क्लीवलैंड (1837–1908) [73][74] | मार्च 4, 1893 | मार्च 4, 1897 | डेमोक्रैटिक | 27 (1892) | राष्ट्रपति (1885–1889) | आदलाई स्टीवेंसन | ||
| 25 | विलियम मैकिनले (1843–1901) [78][79][80] | मार्च 4, 1897 | सितम्बर 14, 1901 [ट 10] | रिपब्लिकन | 28 (1896) | ओहियो के गवर्नर (1892–1896) | गर्रेट होबार्ट[ट 4] मार्च 4, 1897 – नवम्बर 21, 1899 | ||
| रिक्त[ट 5] नवम्बर 21, 1899 – मार्च 4, 1901 | |||||||||
| 29 (1900) | थियोडोर रूज़वेल्ट मार्च 4, 1901 – सितम्बर 14, 1901 | ||||||||
| 26 | थियोडोर रूज़वेल्ट (1858–1919) [81][82][83] | सितम्बर 14, 1901 | मार्च 4, 1909 [ट 9] | रिपब्लिकन | उपराष्ट्रपति | रिक्त[ट 5] सितम्बर 14, 1901 – मार्च 4, 1905 | |||
| 30 (1904) | चार्ल्स डब्ल्यू॰ फेयरबैंक्स मार्च 4, 1905 – मार्च 4, 1909 | ||||||||
| 27 | विलियम होवर टाफ्ट (1857–1930) [84][85][86] | मार्च 4, 1909 | मार्च 4, 1913 [ट 3] | रिपब्लिकन | 31 (1908) | वार के सचिव (1904–1908) | जेम्स एस॰ शेरमेन[ट 4] मार्च 4, 1909 – अक्टूबर 30, 1912 | ||
| रिक्त[ट 5] अक्टूबर 30, 1912 – मार्च 4, 1913 | |||||||||
| 28 | वुडरो विल्सन (1856–1924) [87][88][89] | मार्च 4, 1913 | मार्च 4, 1921 | डेमोक्रैटिक | 32 (1912) | न्यू जर्सी के गवर्नर (1911–1913) | थॉमस आर॰ मार्शल | ||
| 33 (1916) | |||||||||
| 29 | वारन गैमेलियल हार्डिंग (1865–1923) [90][91][92] | मार्च 4, 1921 | अगस्त 2, 1923 [ट 4] | रिपब्लिकन | 34 (1920) | ओहायो से अमेरिकी सीनेटर (1915–1921) | कॉल्विन कूलिज | ||
| 30 | कॉल्विन कूलिज (1872–1933) [93][94][95] | अगस्त 2, 1923 | मार्च 4, 1929 | रिपब्लिकन | उपराष्ट्रपति | रिक्त[ट 5] अगस्त 2, 1923 – मार्च 4, 1925 | |||
| 35 (1924) | चार्ल्स जी॰ डवेस मार्च 4, 1925 – मार्च 4, 1929 | ||||||||
| 31 | हर्बर्ट क्लार्क हूवर (1874–1964) [96][97][98] | मार्च 4, 1929 | मार्च 4, 1933 [ट 3] | रिपब्लिकन | 36 (1928) | अमेरिकी वाणिज्य सचिव (1921–1928) | चार्ल्स कर्टिस | ||
| 32 | फ्रैंकलिन डेलानो रूज़वेल्ट (1882–1945) [99][100][101] | मार्च 4, 1933 | अप्रैल 12, 1945 [ट 4] | डेमोक्रैटिक | 37 (1932) [ट 13] | न्यूयॉर्क के गवर्नर (1929–1932) | जॉन नैन्स गार्नर मार्च 4, 1933 – जनवरी 20, 1941 | ||
| 38 (1936) | |||||||||
| 39 (1940) | हेनरी ए॰ वालेस जनवरी 20, 1941 – जनवरी 20, 1945 | ||||||||
| 40 (1944) | हैरी एस ट्रूमैन जनवरी 20, 1945 – अप्रैल 12, 1945 | ||||||||
| 33 | हैरी एस ट्रूमैन (1884–1972) [102][103][104] | अप्रैल 12, 1945 | जनवरी 20, 1953 | डेमोक्रैटिक | उपराष्ट्रपति | रिक्त[ट 5] अप्रैल 12, 1945 – जनवरी 20, 1949 | |||
| 41 (1948) | अल्बेन डब्ल्यू॰ बार्कले जनवरी 20, 1949 – जनवरी 20, 1953 | ||||||||
| 34 | ड्वाइट डेविड आइज़नहावर (1890–1969) [105][106][107] | जनवरी 20, 1953 | जनवरी 20, 1961 [ट 14] | रिपब्लिकन | 42 (1952) | सुप्रीम एलाइड कमांडर यूरोप (1949–1952) | रिचर्ड निक्सन | ||
| 43 (1956) | |||||||||
| 35 | जॉन एफ॰ केनेडी (1917–1963) [108][109][110] | जनवरी 20, 1961 | नवम्बर 22, 1963 [ट 10] | डेमोक्रैटिक | 44 (1960) | मैसाचूसिट्स से अमेरिकी सीनेटर (1953–1960) | लिंडन बेन्स जॉनसन | ||
| 36 | लिंडन बेन्स जॉनसन (1908–1973) [111][112] | नवम्बर 22, 1963 | जनवरी 20, 1969 | डेमोक्रैटिक | उपराष्ट्रपति | रिक्त[ट 5] नवम्बर 22, 1963 – जनवरी 20, 1965 | |||
| 45 (1964) | ह्युबर्ट हम्फ़्री जनवरी 20, 1965 – जनवरी 20, 1969 | ||||||||
| 37 | रिचर्ड निक्सन (1913–1994) [113][114][115] | जनवरी 20, 1969 | अगस्त 9, 1974 [ट 6] | रिपब्लिकन | 46 (1968) | उपराष्ट्रपति (1953–1961) | स्पिरो एग्न्यू[ट 6] जनवरी 20, 1969 – अक्टूबर 10, 1973 | ||
| 47 (1972) | |||||||||
| रिक्त[ट 5] अक्टूबर 10, 1973 – दिसम्बर 6, 1973 | |||||||||
| जेराल्ड फ़ोर्ड दिसम्बर 6, 1973 – अगस्त 9, 1974 | |||||||||
| 38 | जेराल्ड फ़ोर्ड (1913–2006) [116][117][118] | अगस्त 9, 1974 | जनवरी 20, 1977[ट 15] | रिपब्लिकन | उपराष्ट्रपति | रिक्त[ट 5] अगस्त 9, 1974 – दिसम्बर 19, 1974 | |||
| नेल्सन रॉकफेलर दिसम्बर 19, 1974 – जनवरी 20, 1977 | |||||||||
| 39 | जिमी कार्टर (born 1924) [119][120][121] | जनवरी 20, 1977 | जनवरी 20, 1981 [ट 3] | डेमोक्रैटिक | 48 (1976) | जॉर्जिया के राज्यपालों (1971–1975) | वाल्टर मोंडल | ||
| 40 | रोनाल्ड रीगन (1911–2004) [122][123][124] | जनवरी 20, 1981 | जनवरी 20, 1989 | रिपब्लिकन | 49 (1980) | कैलिफोर्निया के गवर्नर (1967–1975) | जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश | ||
| 50 (1984) | |||||||||
| 41 | जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश (born 1924) [125][126][127] | जनवरी 20, 1989 | जनवरी 20, 1993 [ट 3] | रिपब्लिकन | 51 (1988) | उपराष्ट्रपति | डैन क्वीले | ||
| 42 | विलियम क्लिंटन (born 1946) [128][129][130] | जनवरी 20, 1993 | जनवरी 20, 2001 | डेमोक्रैटिक | 52 (1992) | अर्कांसस के गवर्नर (1979–1981, 1983–1992) | अल्बर्ट गोर | ||
| 53 (1996) | |||||||||
| 43 | जॉर्ज वॉकर बुश (जन्म 1946) [131][132][133] | जनवरी 20, 2001 | जनवरी 20, 2009 | रिपब्लिकन | 54 (2000) | टेक्सास के गवर्नर (1995–2000) | डिक चेनी | ||
| 55 (2004) | |||||||||
| 44 | बराक ओबामा (जन्म 1961) [134][135][136] | जनवरी 20, 2009 | जनवरी 20, 2017 | डेमोक्रैटिक | 56 (2008) | इलिनॉय से अमेरिकी सीनेटर (2005–2008) | जो बिडेन | ||
| 57 (2012) | |||||||||
| 45 | डोनाल्ड ट्रम्प (जन्म 1946) [137][138] | जनवरी 20, 2017 | पदस्थ | रिपब्लिकन | 58 (2016) | ट्रम्प संगठन के अध्यक्ष (1971–2017) (कोई पूर्व निर्वाचित पद नहीं) | माइक पेंस | ||



